Материал из Википедии
SsangYong Korando — полноприводный SUV корейской компании SsangYong. Название Korando является сокращением фразы "Korea Can Do". Автомобиль предлагался с двумя бензиновыми (2.3л и 3.2л) и двумя дизельными двигателями (2.3л и 2.9л), созданными по лицензии Mercedes-Benz. Автомобили с дизельными двигателями выпускались как с турбиной, так и без неё. В январе 2008 года Таганрогский автомобильный завод начал производство TagAZ Tager, который является полным аналогом SsangYong Korando
Первоначально, в начале 90-х, SsangYong Korando являлся лицензионной копией Jeep CJ-7. В 1997 начался выпуск обновленной версии, имеющей 2 варианта исполнения - универсал и кабриолет. Предлагалось 2 дизельных и 3 бензиновых модели. Максимальная комплектация оснащалась 6 цилиндровым 3,2 литровым бензиновым мотором мощностью 212 л.с. и автоматической коробкой передач. Остальные модификации предлагались с 5-ступенчатыми ручными или 4-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Korando имел подключаемый полный привод (part-time) и понижающую передачу, включаемые при помощи электроники. Исключением была только максимальная комплектация E32, оснащенная постоянным полным приводом и пониженной передачей. Кроме того, автомобиль оснащался ABS и задним дифференциалом повышенного трения, что вкупе с жестко подключаемым или постоянным полным приводом давало хорошие возможности для преодоления бездорожья. Существовала также версия с зависимой передней подвеской. В базовой комплектации были 2 подушки безопасности и кондиционер. Автомобиль 5-местный, а при езде вчетвером у задних пассажиров есть даже подлокотники. Максимальная загрузка 600 кг, максимальная масса буксируемого прицепа - 3,5 т. для всех двигателей. 
В 2000 году корейская компания Daewoo Motor Company выпускала Korando и Musso под своим брендом, изменив фары и решетку радиатора и оставив без изменений остальные технические характеристики автомобилей.
Двигатели
2.3 16V
Марка:	2.3 16V (MB M161)
Тип:	бензиновый, распределённый впрыск топлива
Объём:	2295 см3
Максимальная мощность:	102.9 кВт (140 л.с.), при 5250 об/мин
Максимальный крутящий момент:	209 Н·м, при 4000 об/мин
Конфигурация:	L4
Цилиндров:	4
Клапанов:	16
Макс. скорость:	165 км/час
Разгон до 100 км/ч:	12 с
2.2 D
Марка:	2.2 D
Тип:	дизель
Объём:	2238 см3
Максимальная мощность:	50 кВт (68 л.с.), при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент:	143 Н·м, при 3200 об/мин
Конфигурация:	L4
Цилиндров:	4
Клапанов:	16
Макс. скорость:	141 км/час
2.3 D
Марка:	2.3 D (MB OM661)
Тип:	дизель
Объём:	2299 см3
Максимальная мощность:	56.6 кВт (77 л.с.), при 3800 об/мин
Максимальный крутящий момент:	144 Н·м, при 2300 об/мин
Конфигурация:	L4
Цилиндров:	4
Клапанов:	16
Макс. скорость:	135 км/час
Разгон до 100 км/ч:	27 с
2.9 D
Марка:	2.9 D (MB OM662)
Тип:	дизель
Объём:	2874 см3
Максимальная мощность:	72 кВт (98 л.с.), при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент:	191 Н·м, при 2400 об/мин
Конфигурация:	L5
Цилиндров:	4
Клапанов:	16
Макс. скорость:	137 км/час
Разгон до 100 км/ч:	23 с
2.9 TD
Марка:	2.9 TD (MB OM662)
Тип:	дизель, турбонаддув
Объём:	2874 см3
Максимальная мощность:	94.8 кВт (129 л.с.), при 4000 об/мин
Максимальный крутящий момент:	260 Н·м, при 2200 об/мин
Конфигурация:	L5
Цилиндров:	4
Клапанов:	8
Макс. скорость:	140 км/час
Разгон до 100 км/ч:	19 с
3.2 24V
Марка:	3.2 24V (MB M162)
Тип:	бензин
Объём:	3199 см3
Максимальная мощность:	153.7 кВт (209 л.с.), при 5700 об/мин
Максимальный крутящий момент:	297 Н·м, при 4700 об/мин
Конфигурация:	L6
Цилиндров:	6
Клапанов:	24
Макс. скорость:	182 км/час
Разгон до 100 км/ч:	10.2 с
Массово-габаритные характеристики
Длина:	4260 мм
Ширина:	1840 мм
Высота:	1840 мм
Клиренс:	190 мм
Колёсная база:	2480 мм
Колея задняя:	1520 мм
Колея передняя:	1510 мм
Масса:	1755 кг














